<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatoire des débats publics &#187; Présentations</title>
	<atom:link href="http://www.debatpublic.net/category/presentations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.debatpublic.net</link>
	<description>www.debatpublic.net : Observatoire des débats publics</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Les états généraux de l&#8217;Outre-Mer en grande partie sur Internet : www.etatsgenerauxdeloutremer.fr</title>
		<link>http://www.debatpublic.net/2009/05/19/les-etats-generaux-de-loutre-mer-en-grande-partie-sur-internet-wwwetatsgenerauxdeloutremerfr/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2009/05/19/les-etats-generaux-de-loutre-mer-en-grande-partie-sur-internet-wwwetatsgenerauxdeloutremerfr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 13:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Chevalet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Présentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatpublic.net/2009/05/19/les-etats-generaux-de-loutre-mer-en-grande-partie-sur-internet-wwwetatsgenerauxdeloutremerfr/</guid>
		<description><![CDATA[Le SIG, Service d&#8217;Information du Gouvernement, a mis en place un site internet dédié aux Etats Généraux de l&#8217;Outre Mer; lancés le 22 avril dernier.  Ces Etats Généraux ont été décidés suite aux  mouvements sociaux et grèves générales qui ont eu lieu, en Guadeloupe, à la Réunion et en Martinique, notamment, en début d&#8217;année. L&#8217;organisation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2009/05/19/les-etats-generaux-de-loutre-mer-en-grande-partie-sur-internet-wwwetatsgenerauxdeloutremerfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;université ouverte en débat à Turin</title>
		<link>http://www.debatpublic.net/2009/04/21/luniversite-ouverte-en-debat-a-turin/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2009/04/21/luniversite-ouverte-en-debat-a-turin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Bourlitio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Débat, débattre]]></category>
		<category><![CDATA[Outils logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Présentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatpublic.net/2009/04/21/luniversite-ouverte-en-debat-a-turin/</guid>
		<description><![CDATA[Un billet en direct de Turin où nous animons en ce moment, en partenariat avec le Nexa Center for Internet &#038; Society et le Politecnico de Turin, un débat en ligne sur l&#8217;université ouverte. L&#8217;opération se déroule dans le cadre de la Biennale de la Démocratie, un événement organisé par la ville de Turin, qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2009/04/21/luniversite-ouverte-en-debat-a-turin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographie des outils du Web 2.0</title>
		<link>http://www.debatpublic.net/2008/11/04/cartographie-des-outils-du-web-20/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2008/11/04/cartographie-des-outils-du-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 16:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Bourlitio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Présentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatpublic.net/2008/11/04/cartographie-des-outils-du-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[La multiplication des services dits Web 2.0 est telle qu&#8217;il devient difficile de s&#8217;y retrouver. Dans le cadre de la démarche qu&#8217;elle a baptisée &#8220;Innovention&#8221;, l&#8217;ARTESI Ile-de-France a tenté d&#8217;en réaliser une cartographie. Elle référence près de 300 outils, répartis en vingt familles. Bureautique en ligne, sites de partages, outils collaboratifs, réseaux sociaux&#8230; tout y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2008/11/04/cartographie-des-outils-du-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographie des forums francophones</title>
		<link>http://www.debatpublic.net/2008/07/28/cartographie-des-forums-francophones/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2008/07/28/cartographie-des-forums-francophones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 14:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Chevalet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatpublic.net/2008/07/28/cartographie-des-forums-francophones/</guid>
		<description><![CDATA[En tant qu&#8217;observateurs des débats publics nous avons été amenés à analyser plusieurs forums sur notre site. Bien souvent l&#8217;analyse de la participation permet de renseigner l&#8217;impact que le débat a pu avoir auprès d&#8217;un public. C&#8217;est pourquoi nous avons été interessé par le travail de cartographie de Christophe Druaux qui mettait en ligne sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2008/07/28/cartographie-des-forums-francophones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Où en est la &#8220;démocratie électronique&#8221; territoriale ?</title>
		<link>http://www.debatpublic.net/2008/06/17/ou-en-est-la-democratie-electronique-territoriale/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2008/06/17/ou-en-est-la-democratie-electronique-territoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 14:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne Le Bot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatpublic.net/2008/06/17/ou-en-est-la-democratie-electronique-territoriale/</guid>
		<description><![CDATA[Comment les internautes et les élus locaux voient-ils les dispositifs de &#8220;démocratie électronique&#8221; territoriale ? Comment s&#8217;y investissent-ils personnellement ? Internet est-il adapté à la participation citoyenne ? Quelle participation citoyenne ? Ce sont quelques-unes des questions que je pose dans mon mémoire de Master II &#8220;web éditorial&#8221; et sur le site consacré à ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2008/06/17/ou-en-est-la-democratie-electronique-territoriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit cours d&#8217;autodéfense intellectuelle</title>
		<link>http://www.debatpublic.net/2008/01/04/petit-cours-dautodefense-intellectuelle/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2008/01/04/petit-cours-dautodefense-intellectuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 10:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Aigrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatpublic.net/2008/01/04/petit-cours-dautodefense-intellectuelle/</guid>
		<description><![CDATA[Le débat public, sur internet ou ailleurs, ne peut se développer avec qualité que si ceux qui y interviennent sont outillés pour argumenter, juger des arguments des autres, accéder à l&#8217;information, ne pas se laisser manipuler par sa présentation, construire des réfutations. Ceux qui s&#8217;intéressent à l&#8217;éducation au débat ou simplement à la pensée, salueront [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2008/01/04/petit-cours-dautodefense-intellectuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Risques technologiques et débat démocratique&#8221; de Dominique Bourg et Alain Kaufmann &#8211; La documentation française</title>
		<link>http://www.debatpublic.net/2007/12/07/risques-technologiques-et-debat-democratique-de-dominique-bourg-et-alain-kaufmann-la-documentation-francaise/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2007/12/07/risques-technologiques-et-debat-democratique-de-dominique-bourg-et-alain-kaufmann-la-documentation-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 12:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Chevalet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Présentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatpublic.net/2007/12/07/risques-technologiques-et-debat-democratique-de-dominique-bourg-et-alain-kaufmann-la-documentation-francaise/</guid>
		<description><![CDATA[Dans la Collection Problèmes politiques et sociaux (n°941), cet ouvrage s&#8217;intéresse aux ressorts des principales controverses sociotechniques générées par la prolifération des risques technologiques dans nos sociétés modernes. Au cours des dernières décennies, des controverses ont fait irruption dans le débat public. Nucléaire civil, téléphone mobile, OGM, nanotechnologies : ces technologies suscitent autant d&#8217;attentes que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2007/12/07/risques-technologiques-et-debat-democratique-de-dominique-bourg-et-alain-kaufmann-la-documentation-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour d&#8217;horizon des sites participatifs pour le Grenelle de l&#8217;environnement</title>
		<link>http://www.debatpublic.net/2007/09/20/tour-dhorizon-des-sites-participatifs-pour-le-grenelle-de-lenvironnement/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2007/09/20/tour-dhorizon-des-sites-participatifs-pour-le-grenelle-de-lenvironnement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 14:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Bourlitio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatpublic.net/2007/09/20/tour-dhorizon-des-sites-participatifs-pour-le-grenelle-de-lenvironnement/</guid>
		<description><![CDATA[Voici une sélection de sites internet ouverts à la participation des citoyens en vue du Grenelle de l&#8217;environnement en octobre prochain. Le site officiel du Grenelle Ce site comporte la présentation des groupes de travail (composition, calendrier, ressources documentaires), des photos des plénières et des vidéos d&#8217;interviews. Il ne comporte pas de système participatif, mission [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2007/09/20/tour-dhorizon-des-sites-participatifs-pour-le-grenelle-de-lenvironnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débat public et démocratie participative utilisant internet</title>
		<link>http://www.debatpublic.net/2007/07/03/debat-public-et-democratie-participative-utilisant-internet/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2007/07/03/debat-public-et-democratie-participative-utilisant-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 08:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Aigrain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatpublic.net/2007/07/03/debat-public-et-democratie-participative-utilisant-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Le 8 juin 2007, Philippe Aigrain et Philippe Bourlitio sont intervenus dans le séminaire sur le débat public organisé par la Cité des Sciences et de l&#8217;industrie (Direction Sciences et Société). Vous pouvez accéder ici aux présentations et enregistrements sonores des interventions et discussions. (tous les documents accessibles depuis cette page sont mis à disposition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2007/07/03/debat-public-et-democratie-participative-utilisant-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en débat public des questions posées à l&#8217;Assemblée Nationale</title>
		<link>http://www.debatpublic.net/2005/09/01/mise-en-debat-public-des-questions-posees-a-lassemblee-nationale/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2005/09/01/mise-en-debat-public-des-questions-posees-a-lassemblee-nationale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 08:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Chevalet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Présentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.debatpublic.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Initiative de l&#8217;équipe de Notre Constitution Point Net dans le but d&#8217;analyser les questions posées à l&#8217;Assemblée Nationale lors des débats. Leur maquette est en cours sur Notre Constitution Point Net http://notreconstitution.net/index.php/NotreAssembleeNationalePointNet et sera disponible le moment venu sur : http://notreassembleenationale.net Voir aussi les nouveaux chantiers ouverts Notre Constitution Poin Net http://notreconstitution.net/index.php/NouveauxChantiers Tous les coups [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2005/09/01/mise-en-debat-public-des-questions-posees-a-lassemblee-nationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

