<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2frenchfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.2" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Observatoire des débats publics</title>
	<link>http://www.debatpublic.net</link>
	<description>www.debatpublic.net : Observatoire des débats publics</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:58:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/ObservatoireDesDebatsPublics" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>1358055</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FObservatoireDesDebatsPublics" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/ObservatoireDesDebatsPublics" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FObservatoireDesDebatsPublics" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FObservatoireDesDebatsPublics" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FObservatoireDesDebatsPublics" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=fr&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FObservatoireDesDebatsPublics" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/my/bn/intatm_fr_1.gif">Subscribe with Mon Yahoo!</feedburner:feedFlare><item>
		<title>Autrans 2009, la rencontre des acteurs de l’internet du 7 au 9 janvier.</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ObservatoireDesDebatsPublics/~3/471124732/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2008/12/01/autrans-2009-la-rencontre-des-acteurs-de-linternet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 09:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Chevalet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatpublic.net/2008/12/01/autrans-2009-la-rencontre-des-acteurs-de-linternet/</guid>
		<description><![CDATA[[ 7 janvier 2009 12:00 au 9 janvier 2009 12:00. ] Les rencontres d'Autrans 2009 chercheront à faire le point sur la façon dont les différents réseaux abordent la coproduction et l’organisation du savoir collectif. Collectivités territoriales, entreprises, universités, acteurs de la société civile viendront échanger et débattre autour des réseaux sociaux et savoirs collectifs : Comment coproduire et organiser les connaissances.

Voir le pré-programme sur le site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2008/12/01/autrans-2009-la-rencontre-des-acteurs-de-linternet/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.debatpublic.net/2008/12/01/autrans-2009-la-rencontre-des-acteurs-de-linternet/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Les sciences entre démiurgie et précaution, entre états de fait et dialogue : une mise en perspective historique</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ObservatoireDesDebatsPublics/~3/468472121/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2008/11/28/les-sciences-entre-demiurgie-et-precaution-entre-etats-de-fait-et-dialogue-une-mise-en-perspective-historique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 16:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Pestre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatpublic.net/2008/11/28/les-sciences-entre-demiurgie-et-precaution-entre-etats-de-fait-et-dialogue-une-mise-en-perspective-historique/</guid>
		<description><![CDATA[Texte de l&#8217;exposé effectué le 25 novembre 2008 en tant que &#8220;grand témoin&#8221; pour la conclusion de la conférence &#8220;Sciences en société : dialogues et responsabilité scientifique&#8221; organisée par le MURS dans le cadre de la présidence française de l&#8217;Union européenne, Conseil Economique, Social et Environnemental, Paris.
1. Science moderne, économie, démocratie &#8212; une perspective historique
1.1. Fondations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2008/11/28/les-sciences-entre-demiurgie-et-precaution-entre-etats-de-fait-et-dialogue-une-mise-en-perspective-historique/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.debatpublic.net/2008/11/28/les-sciences-entre-demiurgie-et-precaution-entre-etats-de-fait-et-dialogue-une-mise-en-perspective-historique/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Effet tunnel (2/2)</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ObservatoireDesDebatsPublics/~3/467179852/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2008/11/27/effet-tunnel-22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lombard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatpublic.net/2008/11/27/effet-tunnel-22/</guid>
		<description><![CDATA[Les débats sur internet présentent des difficultés spécifiques liées au temps qui n&#8217;affectent pas les débats classiques. Le premier billet mettait en évidence un effet tunnel lié à la simultanéité des interventions et proposait des pistes pour en réduire les conséquences.
La deuxième difficulté est liée à la durée des débats. Alors que les débats classiques, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2008/11/27/effet-tunnel-22/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.debatpublic.net/2008/11/27/effet-tunnel-22/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Effet tunnel * (1/2)</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ObservatoireDesDebatsPublics/~3/460755484/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2008/11/21/effet-tunnel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lombard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatpublic.net/2008/11/21/effet-tunnel-1/</guid>
		<description><![CDATA[Le débat sur internet présente de nombreux avantages par rapport aux formes classiques de débat. Il se heurte toutefois à des difficultés spécifiques liées au temps, qui n&#8217;affectent pas les débats reposant sur des échanges verbaux.
Les participants à des débats classiques sont en effet obligés de parler l&#8217;un après l&#8217;autre, sous peine de se neutraliser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2008/11/21/effet-tunnel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.debatpublic.net/2008/11/21/effet-tunnel-1/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Contribuez à l’élaboration de la Charte parisienne de la participation</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ObservatoireDesDebatsPublics/~3/452943684/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2008/11/14/contribuez-a-lelaboration-de-la-charte-parisienne-de-la-participation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 13:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Chevalet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatpublic.net/2008/11/14/contribuez-a-lelaboration-de-la-charte-parisienne-de-la-participation/</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;à la fin de l&#8217;année, la Mairie de Paris sollicite l&#8217;avis des parisiens pour l&#8217;élaboration de la Charte parisienne de la participation, qui sera soumise au vote du Conseil de Paris en janvier 2009.
Une vidéo de Monsieur Hammou Bouakkaz, adjoint au maire de Paris en charge de la démocratie locale et de la vie associative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2008/11/14/contribuez-a-lelaboration-de-la-charte-parisienne-de-la-participation/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.debatpublic.net/2008/11/14/contribuez-a-lelaboration-de-la-charte-parisienne-de-la-participation/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Barack Obama sera-t-il un promoteur du débat public sur le web ?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ObservatoireDesDebatsPublics/~3/449494399/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2008/11/11/barack-obama-sera-t-il-un-promoteur-du-debat-public-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 12:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lombard</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatpublic.net/2008/11/11/barack-obama-sera-t-il-un-promoteur-du-debat-public-sur-le-web/</guid>
		<description><![CDATA[On a beaucoup parlé de l&#8217;avantage sans doute décisif que l&#8217;utilisation du web 2.0 a donné au président nouvellement élu des Etats-Unis. Nul doute qu&#8217;Obama saura continuer à utiliser ces outils une fois à la Maison Blanche. Pour preuve, un site, change.gov, a été ouvert dès le lendemain de son élection pour couvrir la période [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2008/11/11/barack-obama-sera-t-il-un-promoteur-du-debat-public-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.debatpublic.net/2008/11/11/barack-obama-sera-t-il-un-promoteur-du-debat-public-sur-le-web/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Cartographie des outils du Web 2.0</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ObservatoireDesDebatsPublics/~3/442268094/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2008/11/04/cartographie-des-outils-du-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 16:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Bourlitio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Outils logiciels]]></category>

		<category><![CDATA[Présentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatpublic.net/2008/11/04/cartographie-des-outils-du-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[La multiplication des services dits Web 2.0 est telle qu&#8217;il devient difficile de s&#8217;y retrouver. Dans le cadre de la démarche qu&#8217;elle a baptisée &#8220;Innovention&#8221;, l&#8217;ARTESI Ile-de-France a tenté d&#8217;en réaliser une cartographie. Elle référence près de 300 outils, répartis en vingt familles. Bureautique en ligne, sites de partages, outils collaboratifs, réseaux sociaux&#8230; tout y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2008/11/04/cartographie-des-outils-du-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.debatpublic.net/2008/11/04/cartographie-des-outils-du-web-20/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Consultation nationale Internet sur l’orientation scolaire et professionnelle</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ObservatoireDesDebatsPublics/~3/438007889/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2008/10/31/consultation-nationale-internet-sur-l%e2%80%99orientation-scolaire-et-professionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 12:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Bourlitio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatpublic.net/2008/10/31/consultation-nationale-internet-sur-l%e2%80%99orientation-scolaire-et-professionnelle/</guid>
		<description><![CDATA[[ 3 novembre 2008 8:00 au 5 décembre 2008 18:00. ] Collégiens, lycéens, étudiants sont invités par le Conseil d’Orientation pour l’Emploi (COE) à s’exprimer lors d’une consultation nationale Internet sur la manière dont ils sont informés et conseillés pour s’orienter tout au long de leur parcours scolaire et universitaire.

Bénéficient-ils de conseils pertinents ? Sont-ils aidés à bien identifier leurs désirs, leurs talents, leurs compétences ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2008/10/31/consultation-nationale-internet-sur-l%e2%80%99orientation-scolaire-et-professionnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.debatpublic.net/2008/10/31/consultation-nationale-internet-sur-l%e2%80%99orientation-scolaire-et-professionnelle/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Forum de lancement “innovention” du Web2 territorial le 27 octobre 2008</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ObservatoireDesDebatsPublics/~3/422617866/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2008/10/16/forum-de-lancement-innovation-du-web2-territorial-le-27-octobre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Chevalet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatpublic.net/2008/10/16/forum-de-lancement-innovation-du-web2-territorial-le-27-octobre-2008/</guid>
		<description><![CDATA[[ 27 octobre 2008; 9:30 au 17:30. ] 
Dans la continuité du cycle des explorcamps du web2territorial, ARTESI Ile-de-France lance une démarche active pour l'innovention (innovation + invention) des usages territoriaux des outils et services du web 2.0 à l’occasion d’un forum qui se déroulera le lundi 27 octobre de 9h30 à 17h30 à Paris 13ème au FIAP- Jean Monnet.
Pour plus d'informations sur ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2008/10/16/forum-de-lancement-innovation-du-web2-territorial-le-27-octobre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.debatpublic.net/2008/10/16/forum-de-lancement-innovation-du-web2-territorial-le-27-octobre-2008/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Démocratie en réseaux, le 17 novembre 2008 : ce que change l’internet pour les associations citoyennes.</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ObservatoireDesDebatsPublics/~3/422607905/</link>
		<comments>http://www.debatpublic.net/2008/10/16/democratie-en-reseaux-le-17-novembre-2008-ce-que-change-linternet-pour-les-associations-citoyennes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karine Chevalet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debatpublic.net/2008/10/16/democratie-en-reseaux-le-17-novembre-2008-ce-que-change-linternet-pour-les-associations-citoyennes/</guid>
		<description><![CDATA[[ 17 novembre 2008; 9:00 au 18:00. ] Pétitions en ligne, blogs citoyens, mobilisations en réseau, expressions collectives de la mémoire et de la création : l'internet a pris beaucoup de place en peu de temps. Ceux d'entre nous qui sont impliqués dans la vie associative, l'expression citoyenne et toutes les formes de la démocratie sont les témoins de ces nouvelles formes et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.debatpublic.net/2008/10/16/democratie-en-reseaux-le-17-novembre-2008-ce-que-change-linternet-pour-les-associations-citoyennes/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.debatpublic.net/2008/10/16/democratie-en-reseaux-le-17-novembre-2008-ce-que-change-linternet-pour-les-associations-citoyennes/</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
